Du samedi 26 août 2017 au lundi 28 août 2017
LICENCE GROUPE BPCE SPORTS / ECLR À JOUR, OBLIGATOIRE POUR TOUS (petits et grands)
La participation est fixée pour les salariés, les retraités, les conjoints, concubins et enfants à charge en fonction du QF et des plafonds. Pas de participation pour les extérieurs et enfants non à charge. | ||||||
L'inscription sera accompagnée du règlement et d'un chèque de caution de 150 € par personne (non encaissé). En cas de défection tardive ou injustifiée l'ECLR se réserve le droit d'utiliser ce chèque pour tous frais générés par l'annulation. | ||||||
Calcul du quotient familial sur l'avis d'imposition N-2 (par rapport à la date d'activité). Revenu imposable/nombre de parts. Pour les personnes vivant maritalement il faut les 2 avis d'imposition. Si 2 feuilles d'impôts nous reconstituons la famille selon les règles des impôts. Veuillez envoyer votre dernier avis d'imposition à Comité d'Entreprise / Secrétariat de l'ECLR à défaut le QF 4 sera appliqué. A noter que les personnes ayant 1 part se voient affectées d'un coefficient de 1,25 (au lieu de 1) pour le calcul de leur QF. | ||||||
Q.F | Revenu imposable / nb parts | tarif normal | tarif 2 | tarif 3 | tarif 4 | tarif 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 € - 21000 € | 87.75 | 79.93 | 69.17 | 77.94 | |
2 | 21001 € - 23000 € | 120.65 | 109.90 | 95.11 | 107.17 | |
3 | 23001 € - 25000 € | 153.56 | 139.87 | 121.05 | 136.40 | |
4 | 25001 € et + | 186.46 | 169.85 | 146.99 | 165.62 | |
Extérieurs et enfants non à charge | 219.37 | 199.82 | 172.93 | 194.85 |
Sortie Moto du 26/08/2017 au 28/08/2017 : balade de 3 jours
LE VERCORS
INSCRIPTION / RÈGLEMENT À RETOURNER À :
Stéphane CHABAUD
stephane.chabaud@celr.caisse-epargne.fr
avec chèque à l'ordre de : ECLR Section Moto avant le
20/06/2017
Nom | Prénom | Situation (*) | Nº Licence | Montant |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . | . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . |
Affectation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Tel pro : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Portable : . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
Je joins un chèque d'un montant total de | . . . . . . . . . . . | |||
Je fais un virement d'un montant total de | . . . . . . . . . . . | |||
Vers le compte | ||||
Indiquez votre nom et cette référence dans le libellé du virement | Sortie 656 | |||
Dans tous les cas je joins un chèque de caution de 150 € / personne | . . . . . . . . . . . | |||
Situation (*) : S (salarié, cdd), R (retraité), C (conjoint, concubin), E (enfant à charge), Ext (extérieur, enfant non à charge) |
LICENCE GROUPE BPCE SPORTS / ECLR À JOUR, OBLIGATOIRE POUR TOUS (petits et grands)
A régler par chèque à l'ordre de l'ECLR
ou par virement vers le compte ECLR licences FR76 1348 5008 0008 0128 9809 392
Indiquer dans le libellé du virement "Règlement licence(s) ..........." et noter les noms et prénoms des adhérents
Joindre le justificatif à la demande d'adhésion
Attention, le compte de règlement des licences est différent de celui des activités !